Leírás és Paraméterek
Összetevők
Víz
Málnalé 26%
Almalé 24% (sűrítményekből visszahígítva)
Étkezés sav: citromsav
Szőlőhéj kivonat
Édesítőszerek (Na-ciklamát, aceszulfám-K, szteviol-glikozidok)
Aroma
Tartósítószerek: kálium-szorbát, Na-benzoát
Tápanyagok
100 ml szörpben | 100 ml kész italban | |
---|---|---|
Energia | 143 kJ | 6 kJ |
/ 34 kcal | / 1,4 kcal | |
Zsír | 0 g | 0 g |
-amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 5 g | 0,208 g |
-amelyből cukrok | 4 g | 0,167 g |
Fehérje | 0,1 g | 0,004 g |
Só | 0,2 g | 0,008 g |
Rost | 0,1 g | 0,004 g |
Számított tápanyagértékek
per 100ml | 100 ml kész italban | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 143 | 6 | |
Energia (kcal) | 34 | 1.4 | |
Zsír (g) | 0 | 0 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 0 | 0 | |
Szénhidrát (g) | 5 | 0.208 | |
ebből cukor (g) | 4 | 0.167 | |
Élelmi rost (g) | 0.1 | 0.004 | |
Fehérje (g) | 0.1 | 0.004 | |
Só (g) | 0.2 | 0.008 |
Elkészítés és felhasználás
Hígítási arány:
1 rész szörp és 23 rész (szénsavas) víz. Az ajánlott hígítás szerint elkészített ital gyümölcslé tartalma legalább 2,08%.
Tárolás
Tárolás: (10-23°C). Száraz, hűvös helyen.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!