Leírás és Paraméterek
| 100g termék átlagos Tápértéke | ||
| Energia | 1,414.0 kJ / 334.0 kcal | |
| Zsír | 2.6 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.3 g | |
| Szénhidrát | 68.4 g | |
| amelyből cukrok | 0.9 g | |
| Rost | 3.2 g | |
| Fehérje | 7.8 g | |
Vélemények
                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                
                            
            
        
        
                Írja meg véleményét!
        
                 
                                                     
                     
                    