Leírás és Paraméterek
Összetevők: hajdinaliszt, tápiókakeményítő, dextróz, útifűmaghéjrost, étkezési só, térfogatnövelőszer (nátrium-karbonátok).
Átlagos tápérték | 100 g lisztkeverékben |
Energia | 1482 kJ / 349 kcal |
Zsír | 1,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 75 g |
amelyből cukrok | 6,6 g |
Rost | 2,2 g |
Fehérje | 7,2 g |
Só | 0,8 g |
Cukrokból laktóz | <0,1 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!