Leírás és Paraméterek
-Gluténmentes
-Mogyorómentes
-Tojásmentes
| Átlagos tápérték: | 100 g termékben |
| Energia | 1958 Kj / 467 Kcal |
| zsír: | 20 g |
| - amelyből telített zsírsavak: | 4,6 g |
| szénhidrát: | 64 g |
| - amelyből cukrok: | 19 g |
| rost: | 7,3 g |
| fehérje: | 4,2 g |
| só: | 0,6 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!