Leírás és Paraméterek
Egy igazán üdítő, szomjoltó kombináció. A nyár elengedhetetlen itala! A citrom savanykás, a lime kissé kesernyésebb íze a legjobb limonádé alap!
Összetevők
Fruktóz-glükóz szirup
Víz
Citrom-lime gyümölcslé 50% (sűrítményből visszahígítva)
Étkezési sav: citromsav
Aromák
Sűrítőanyagok: gumiarábikum, glicerinészter
Antioxidánsok: aszkorbinsav, alfa-tokoferol
Édesítőszerek (Na-ciklamát, aceszulfám-K, steviol-glikozidok)
Tartósítószerek (kálium-szorbát, Na-benzoát)
Tápanyagok
| 100 ml szörpben | 100 ml kész italban | |
|---|---|---|
| Energia | 1298 kJ/ 305 kcal | 54 kJ/ 13 kcal |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| -amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 73 g | 3 g |
| -amelyből cukrok | 63 g | 2,6 g |
| Fehérje | 0,1 g | 0,004 g |
| Só | 0,2 g | 0,008 g |
| Rost | 0 g | 0 g |
Számított tápanyagértékek
| per 100ml | 100 ml kész italban | ||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1298 | 54 | |
| Energia (kcal) | 305 | 13 | |
| Zsír (g) | 0 | 0 | |
| ebből telített zsírsavak (g) | 0 | 0 | |
| Szénhidrát (g) | 73 | 3 | |
| ebből cukor (g) | 63 | 2.6 | |
| Élelmi rost (g) | 0 | 0 | |
| Fehérje (g) | 0.1 | 0.004 | |
| Só (g) | 0.2 | 0.008 |
Elkészítés és felhasználás
Hígítási arány:
1 rész szörp és 23 rész (szénsavas) víz. Az ajánlott hígítás szerint elkészített ital gyümölcslé tartalma legalább 2,08%.
Tárolás
Tárolás: (10-23°C). Száraz, hűvös helyen.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!